|
04-01401-406
"De 406"
Urenkel James Bond
Rok 2007: 1. ESO OZ
1. Znojmo 192 km 1772 T. 13. 99,322 1%
2. Pelhøimov 250 km 3650 T. 17. 99,561 1%
3. Písek 323 km 3371 T. 1. 100 1%
4. Beroun 341 km 9705 T. 5. 99,958 1%
5. Kronach 542 km 2999 T. 82. 97,299 3%
6. Písek 340 km 5410 T. 10. 99,833 1%
7. Kyjov 116 km 1931 T. 23. 98,86 2%
8. Písek 340 km 5182 T. 80. 98,475 2%
9. Písek 321 km 4903 T. 32. 98,367 1%
10. Jena 523 km 2377 T. 205. 91,417 9%
--------------------------------------------------------
Koef.: 984,0921
Rok 2008: 1.ESO OZ
1. Brno 139 km 4575 T. 77. 98,338 2%
2. Znojmo 192 km 4543 T. 381. 91,635 9%
3. Prùhonice 310 km 6111 T. 2. 99,983 1%
4. Písek 310 km 5247 T. 50. 99,066 1%
5. Prùhonice 310 km 4391 T. 36. 99,202 1%
6. Prùhonice 310 km 4494 T. 427. 90,52 10%
7. Písek 310 km 4057 T. 10. 99,778 1%
8. Písek 310 km 3844 T. 11. 99,739 1%
9. Písek 310 km 2704 T. 7. 99,779 1%
10. Gera 523 km 4328 T. 16. 99,653 1%
--------------------------------------------------------
Koef.: 977,693
2006 + 2007 + 2008 = 30 Pr.
2007 + 2008 = 13 x 1%
3 x 2%
1 x 3%
2 x 9%
1 x 10%
Olym.kat.sport A - 3.National
Olym.kat.sport D - 2.National
Olympiáda Dortmund sport D - 10. Pr.
 |